Demografis Kependudukan
Demografis Kependudukan Desa Tempang Tiga
Data Penduduk Desa Tempang Tiga
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| 1. Kependudukan | |
| A. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1060 |
| B. Jumlah KK | 366 |
| C. Jumlah laki-laki | 454 |
| a. 0 - 15 tahun | 57 |
| b. 16 - 55 tahun | 272 |
| c. Diatas 55 tahun | 125 |
| D. Jumlah perempuan | 430 |
| a. 0 - 15 tahun | 59 |
| b. 16 - 55 tahun | 251 |
| c. Diatas 55 tahun | 120 |
| 2. Kesejahteraan Sosial | |
| A. Jumlah KK Prasejahtera | 45 |
| B. Jumlah KK Sejahtera | 102 |
| C. Jumlah KK Kaya | 18 |
| D. Jumlah KK Sedang | 26 |
| E. Jumlah KK Miskin | 34 |
| 3. Tingkat Pendidikan | |
| A. Tidak tamat SD | 95 |
| B. SD | 229 |
| C. SLTP | 169 |
| D. SLTA | 181 |
| E. Diploma/Sarjana | 79 |
| 4. Mata Pencaharian | |
| A. Buruh Tani | 28 |
| B. Petani | 245 |
| C. Peternak | 7 |
| D. Pedagang | 11 |
| E. Tukang Kayu | 12 |
| F. Tukang Batu | 0 |
| G. Penjahit | 6 |
| H. PNS | 58 |
| I. Pensiunan | 18 |
| J. TNI/Polri | 1 |
| K. Perangkat Desa | 24 |
| L. Pengrajin | 1 |
| M. Industri Kecil | 0 |
| N. Buruh Industri | 0 |
| O. Lain-lain | 40 |
| 5. Agama | |
| A. Islam | 0 |
| B. Protestan | 671 |
| C. Katolik | 0 |
| D. Hindu | 0 |
| E. Budha | 0 |