Pendapatan
| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp 0 | Rp 0 |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.012.340.000 | Rp 506.970.760 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 30.000 | Rp 35.646 |
| Jumlah Pendapatan | Rp 1.012.370.000 | Rp 507.006.406 |
Pembelanjaan
| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Belanja Pegawai | Rp 304.765.680 | Rp 98.334.760 |
| Belanja Barang & Jasa | Rp 134.602.402 | Rp 22.447.127 |
| Belanja Modal | Rp 343.752.200 | Rp 245.188.400 |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 100.800.000 | Rp 50.400.000 |
| Jumlah Belanja | Rp 883.920.282 | Rp 416.370.287 |
Pembiayaan
| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 12.550.282 | Rp 12.550.282 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 141.000.000 | Rp 0 |
| Pembiayaan Netto | Rp -128.449.718 | Rp 12.550.282 |